Land Rover Fahrgestell-Decoder
Bei der Bestellung in unsererm Land Rover Onlineshop kann es erforderlich sein, das Sie detailierte Informatioen über Ihr Land Rover Modell benötigen. Obwohl wir in unseren Beschreibungen so genau wie möglich versuchen die Teile zu klären, welches Land Rover Ersatzteil zu welchem Fahrzeug passt. Jedoch können wir nicht alle Anwendungsdetails für jedes von uns verkaufte Produkt einzeln auflisten. In diesem Information, können Sie mit Hilfe Ihres Fahrzeugscheins erfahren, wie Sie Ihr Fahrzeug identifizieren und wie wir unsere Teile auflisten, um so sicherzustellen, dass Sie das richtige Teil erhalten.
Land Rover Fahrgestellnummer Dekodierung
Der zuverlässigste Weg, um das Fahrzeug zu identifizieren, das Sie besitzen, ist die Fahrgestellnummer (auch Chassis-oder VIN-Nummer genannt). Diese befindet sich auf einer Platte im Motorraum des Fahrzeugs und ist für Ihr Fahrzeug einzigartig. Sie können diese Zahl "dekodieren", um eine Vielzahl von Dingen über das Fahrzeug zu ermitteln, einschließlich Modell und Modelljahr.
Wo finde ich die Fahrgestellnummer?
Die Fahrgestellnummer befindet sich auf der Bremspedalbox im Motorraum. Die Fahrgestellnummer ist auch auf der rechten Seite des Chassis auf der Rückseite des vorderen Verzurrösen eingeprägt.
Erklärung der Fahrgestellnummer
Eine typische Land Rover Vehicle Identification Number (VIN) hat das folgende ISO 3779-kompatible 17 alphanumerische Zeichen, z. B. SALLDHMD7FA416172. Die ersten 3 Zeichen sind der World Manufacturer Identifier (WMI). Bei Land Rovers ist dies SAL und bezieht sich auf die Region (S), Land (A) und Hersteller (L). In diesem Fall handelt es sich um Europa, Großbritannien und Land Rover.Die Zeichen 4 bis 9 sind der Vehicle Descriptor Section (VDS), der den Fahrzeugtyp angibt und Informationen über die Plattform, das Modell und den Karosseriestil enthält. In diesem Fall ein One Ten 2.5L Benzin mit 4 Türen.Die Zeichen 10 bis 17 sind die Vehicle Identifier Section (VIS) und werden vom Hersteller zur Identifizierung des jeweiligen Fahrzeugs verwendet. Land Rover verwendet das 10. Zeichen als Modelljahr und das 11. Zeichen als Betriebscode. Die letzten 6 Zeichen in der VIN sind eine einfache fortlaufende Nummer. Stellen Sie sich dies als eindeutige Seriennummer vor.
Geografische Region (1. Stelle in der VIN) | |
---|---|
S | Europa |
Land (2. Stelle in der VIN) | |
A | England |
Hersteller (3. Stelle in der VIN) | |
L | Land Rover |
Model Typ (4. & 5. Stelle in der VIN) | |
LB | Serie III |
LD | Ninety, One Ten, 127, Defender |
LH | Range Rover |
LJ | Discovery |
LM | Range Rover L322 |
LN | Freelander |
LP | Range Rover (38A) |
LT | Discovery Series II |
Radstand (6th Character) | |
A | Serie III 88" Defender 90" extra heavy duty Range Rover Classic 100" Range Rover (38A) 108" Freelander |
B | Serie III 88" Lightweight Defender 110" extra heavy duty Range Rover Classic LSE 108" Freelander Commercial |
C | Serie III 109" Defender 130" extra heavy duty |
D | Serie III 109" |
G | 100" (Discovery) |
H | 110" (L/R) |
K | 130" (L/R) |
M | Special Build |
R | 110" (24 volt) |
S | 90" (24 volt) |
V | 90" (L/R) |
Karosserie (7. Stelle in der VIN) | |
A | Basic Soft Top Pickup Hardtop Van Commercial Freelander 3 Türer Commercial Discovery 3 or 5 Türer |
B | Serie III 88" Station Defender 3 Türer Station Range Rover Classic 2 Türer Discovery 3 Türer Freelander 5 Türer |
F | Defender 4 Türer Crew cab nicht HCPU (Hi-capacity) |
H | HCPU (High Capacity Pick Up) mit/ohne Dopplekabine |
M | Defender 5 Türer Station Wagon Range Rover Classic 5 Türer Range Rover (38A) 5 Türer Discovery 5 Türer |
R | Range Rover Moneverdi |
Motor Typ (8. Stelle in der VIN) | |
A | 1.8L, inline 4 Zylinder, 'K' Serie, Hoch verdichtet bleifrei |
B | 2.5L, inline 4 Zylinder, Turbo Diesel 19J 2.0L, inline 4 Zylinder, 'L' Serie, Turbo-Diesel |
C | 2.5L, inline 4 Zylinder, Diesel 12J 1.8L, inline 4 Zylinder, 'K' Series, niedrig verdichtet bleifrei |
D | 2.5L, inline 4 Zylinder, Benzin 17H 1.8L, inline 4 Zylinder, 'K' Serie, niedrig verdichtet verbleit |
E | 3.5L, V8 carb, petrol, Hoch verdichtet 2.4L, inline 4 Zylinder, VM Diesel 2.0L, inline 4 Zylinder, BMW M47 (Td4), Diesel |
F | 2.5L, inline 4 Zylinder, Turbo-Diesel (200Tdi/300Tdi) ohne EGR/Kat, 11L od. 16L 1.8L, inline 4 Zylinder, 'K' Series, Hoch verdichtet verbleit |
G | 2.25L, inline 4 Zylinder, Diesel 2.5L, V6, 'KV6' Serie, bleifrei |
H | 2.25L, inline 4 Zylinder, Benzin 2.5L, V6, 'KV6' Series, verbleit |
J | 4.6L, V8 Efi, Benzin 2.5L, V6, 'KV6' Serie, Ethanol |
L | 3.5L, V8 Efi, Benzin |
M | 3.9 & 4.0L, V8 Efi, Benzin |
N | 2.5L, inline 4 Zylinder, VM Diesel |
P | 2.6L, inline 6 Zylinder, IOE Benzin |
V | 3.5L, V8 Vergaser, Benzin, niedrig verdichtet |
W | 2.5L, inline 6 Zylinder, BMW Diesel |
Y | 2.0L, inline 4 Zylinder Mpi, Benzin |
1 | 4.0L, V8Efi, niedrig verdichtet mit Kat |
2 | 4.0L, V8Efi, High4.0L, Hoch verdichtet mit Kat |
3 | 4.0L, V8Efi, niedrig verdichtet ohne Kat |
6 | 2.5L, inline 4 Zylinder, Turbo-Diesel (200Tdi/300Tdi) EGR/Kat |
8 | 2.5L, inline 5 Zylinder, Turbo-Diesel (Td5) EGR |
9 | 2.5L, inline 5 Zylinder, Turbo-Diesel (Td5) EGR ohne Kat (Disco II) 2.8L, inline 6 Zylinder, M52 BMW Benzin |
Gearbox Type (9th Character) | |
1 | Serie III 4 Gang / Rechtslenker LT95 4 Gang / Rechtslenker JATCO 5 Gang Automatik / Rechtslenker |
2 | Series III 4 Gang / Linkslenker LT95 4 4 Gang / Linkslenker JATCO 5 Gang Automatik / Linkslenker |
3 | Chrysler 747 3 Gang Automatik / Rechtslenker ZF 4 Gang Automatik / Rechtslenker |
4 | Chrysler 747 3 Gang Automatik / Linkslenker ZF 4 Gang Automatik / Linkslenker |
5 | RHD 4 Gang Getriebe + Overdrive |
6 | LHD 4 Gang Getriebe + Overdrive |
7 | LT77 5 Gang Manual / Rechtslenker LT77S 5 Gang Manual / Rechtslenker LT85 5 Gang Manual / Rechtslenker R380 5 Gang Manual / Rechtslenker PG1 5 Gang Manual / Rechtslenker |
8 | LT77 5 Gang Manual / Linkslenker LT77S5 Gang Manual / Linkslenker LT85 5 Gang Manual / Linkslenker R380 5 Gang Manual / Linkslenker PG1 5 Gang Manual / Linkslenker |
Produktions-Jahr (10 Stelle der VIN) | |
A | 2010 |
B | Serie. III CSW or R/R Phase II, oder 90/110 face lift bis 1987 M/J 2011 |
C | R/R 1986 M/J or 2012 |
D | R/R 1987 M/J or 2013 |
E | 1988 or 2014 |
F | 1989 or 2015 |
G | 1990 or 2016 |
H | 1991 or 2017 |
J | 1992 or 2018 |
K | 1993 |
L | 1994 |
M | 1995 |
T | 1996 |
V | 1997 |
W | 1998 |
X | 1999 |
Y | 2000 |
1 | 2001 |
2 | 2002 |
3 | 2003 |
4 | 2004 |
5 | 2005 |
6 | 2006 |
7 | 2007 |
8 | 2008 |
9 | 2009 |
Montage Typ (11. Stelle der VIN) | |
A | Solihull, UK |
F | Worldwide - Fremdproduktion |
V | Süd Afrika |
Individuelle Serien Nummer (12. bis 17. Stelle der VIN |